| Klasemen Liga Super Indonesia | |||||||
| Tim | M | M | S | K | G | B | Nilai |
| PELITA | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| PSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PSPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| PERSIJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PERSIPURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PERSIBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PERSIBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRIWIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONTANG FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSISAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSIJAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PERSIWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Klasemen Liga Inggris | |||||||
| Tim | M | M | S | K | G | B | Nilai |
| Chelsea | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 15 |
| Man. Utd | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 12 |
| Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 11 |
| Man.City | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| Villa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| WBA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 |
| Fulham | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 |
| Tottenham | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Blackburn | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| Newcastle | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| Sunderland | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Bolton | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| Birmingham | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| Blackpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 |
| Liverpool | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| Wolverhampton | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| Wigan | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 |
| West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Everton | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Jumat, 24 September 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar